Açıklama
Antrenman sonrası toparlanmanızı güçlendirmek için RB ProMax’i tercih edin. RB ProMax, sporcuların ihtiyaçlarına yönelik olarak özel olarak geliştirilmiş bir toparlanma içeceğidir. İçeriğindeki L-glutamin ve Dallı Zincirli Amino Asitler (BCAA) ile desteklenmiş bu protein zengini formül, yoğun antrenmanlardan sonra vücudunuzu hızla yenilemeye yardımcı olur.
Her bir porsiyonu, kas kütlesinin korunmasına ve büyümesine katkı sağlayan 25 gram protein içerir. RB ProMax, süt ürünü proteini ve içeriğindeki C vitamini ve demir gibi mikro besinlerle dengelenmiş bir karışıma sahiptir. Bu özel formül, vücudunuzun normal enerji üretim metabolizmasını destekler, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu düzenler ve oksijen taşınmasını optimize eder.
Herbalife24 RB ProMax kullanımı:
Adım | Açıklama |
---|---|
Hazırlık | Temiz bir shaker veya karıştırıcı kabı hazırlayın. |
Porsiyon Ayarlama | Bir porsiyon Herbalife24 RB ProMax’i belirleyin (genellikle 1 ölçek toz). |
Tozun Eklenmesi | Belirlediğiniz porsiyon miktarını shaker veya karıştırıcı kabına ekleyin. |
Suyun Eklenmesi | Önceden belirlediğiniz su miktarını shaker veya karıştırıcı kabına ekleyin. |
Karıştırma | Shaker’ı veya karıştırıcı kabı sıkıca kapatın ve içeriği iyice karıştırın. |
Tüketme | Herbalife24 RB ProMax’i antrenmanınızın hemen öncesinde veya sonrasında tüketin. |
Günlük Kullanım | Herbalife24 RB ProMax’i günlük beslenme planınızın bir parçası olarak düşünün. |
Önerilen Kullanım Miktarı | Günlük kullanım miktarı bireysel ihtiyaçlara ve antrenman yoğunluğuna bağlı olabilir. |
Herbalife24 RB ProMax’in enerji ve besin değerleri :
Besin Değeri | Miktar |
---|---|
Enerji | 1300 kJ (310 kcal) |
Karbonhidratlar | 61 g |
– Şekerler | 40 g |
Protein | 10 g |
Yağ | 2.5 g |
– Doymuş Yağlar | 1.2 g |
Lif | 1 g |
Sodyum | 230 mg |
C Vitamini | 24 mg (%30 DV) |
E Vitamini | 4 mg (%33 DV) |
Pantotenik Asit (B5 Vitamini) | 1.8 mg (%30 DV) |
B12 Vitamini | 0.5 µg (%20 DV) |
B6 Vitamini | 0.5 mg (%36 DV) |
Tiamin (B1 Vitamini) | 0.33 mg (%30 DV) |
Riboflavin (B2 Vitamini) | 0.42 mg (%30 DV) |
Biotin (B7 Vitamini) | 11 µg (%22 DV) |
Demir | 4.2 mg (%30 DV) |
Not: Günlük Değer (DV), bir besin maddesinin günlük bir diyet için önerilen alım miktarını yüzde olarak gösterir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.